Все колледжи
Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж (СПбМРК)
Адрес:197022, г. Санкт-Петербург, Большая аллея, 22
Телефон: (812) 234-93-42
E-mail: spbmrk.priem@mail.ru Сайт: http://www.spbmrk.ru/
Профиль: морской рыбопромышленный
| Специальность | Код | Продолжительность обучения | Классы | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Судовождение | 180403 | 3 г. 10 мес. | 11 | Бюджет |
| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 190701 | 2 г. 10 мес. | 11 | Бюджет |
| Эксплуатация судовых энергетических установок | 180405 | 3 г. 10 мес. | 11 | Бюджет |
| Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 151022 | 3 г. 10 мес. | 11 | Бюджет |
| Ихтиология и рыбоводство | 111401 | 2 г. 6 мес. | 11 | Бюджет |
| Технология продукции общественного питания | 260807 | 2 г. 10 мес. | 11 | Бюджет |
| Судовождение | 180403 | 3 г. 10 мес. | 9 | Бюджет |
| Эксплуатация судовых энергетических установок | 180405 | 3 г. 10 мес. | 9 | Бюджет |
| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 190701 | 3 г. 10 мес. | 9 | Бюджет |
| Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по траслям) | 151022 | 3 г. 10 мес. | 9 | Бюджет |
| Ихтиология и рыбоводство | 111401 | 3 г. 6 мес. | 9 | Бюджет |
| Технология продукции общественного питания | 260807 | 3 г. 10 мес. | 9 | Бюджет |
Формы обучения:
очная, заочная
Приём документов:
с 1 июня 2013 г.
Об учебном заведении:
Одно из старейших учебных заведений России, которое готовит специалистов для работы на судах загранплавания и на предприятиях рыбной отрасли.
Условия поступления:
Прием поступающих в колледж проводится по личному заявлению граждан.
Прием на обучение по образовательным программам СПО за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета является общедоступным.
Прием в колледж лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, проводится БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ. Общежитие: есть Отсрочка от армии: - Подготовительное отделение:
Прием на обучение по образовательным программам СПО за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета является общедоступным.
Прием в колледж лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, проводится БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ. Общежитие: есть Отсрочка от армии: - Подготовительное отделение:
Ваш комментарий
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. СПбГУ | 221 |
| 2. СПбГАУ | 182 |
| 3. СПбГАСУ | 99 |
| 4. БГТУ | 64 |
| 5. РГПУ им. А. И. Герцена | 30 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. КАЛП | 28 |
| 2. КВТК | 28 |
| 3. ГУМРФ | 25 |
| 4. СПбТК | 21 |
| 5. Александровский лицей | 19 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Брюсовская гимназия | 45 |
| 2. Лингва | 36 |
| 3. Земля и Вселенная | 22 |
| 4. Вторая Санкт-Петербургская гим | 12 |
| 5. Лицей №590 | 8 |

Комментарии