Образование в Санкт-Петербурге
19 мая 2014
79 петербургских выпускников сдавали досрочный Единый госэкзамен по русскому языку
В Петербурге, как и по всей стране, прошёл досрочный Единый госэкзамен. Русский язык сдавали семьдесят девять выпускников, в основном, юные спортсмены, которые в ближайшее время отправятся на соревнования, а также те, кто по состоянию здоровья не может сдавать тестирование в общем потоке.
Ваш комментарий
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. СПбГУ | 221 |
2. СПбГАУ | 182 |
3. СПбГАСУ | 99 |
4. БГТУ | 64 |
5. РГПУ им. А. И. Герцена | 30 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. КАЛП | 28 |
2. КВТК | 28 |
3. ГУМРФ | 25 |
4. СПбТК | 21 |
5. Александровский лицей | 19 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Брюсовская гимназия | 45 |
2. Лингва | 36 |
3. Земля и Вселенная | 22 |
4. Вторая Санкт-Петербургская гим | 12 |
5. Лицей №590 | 8 |
Комментарии