Что нового в ВУЗах
22 июля 2014
Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества ДОД 23 августа 2014
Дни открытых дверей По следующим субботам в 13 часов:
18 января
15 февраля
22 марта
12 апреля
24 мая
21 июня
19 июля
23 августа
20 сентября
18 октября
22 ноября
20 декабря
Ваш комментарий
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. СПбГУ | 221 |
| 2. СПбГАУ | 182 |
| 3. СПбГАСУ | 99 |
| 4. БГТУ | 64 |
| 5. РГПУ им. А. И. Герцена | 30 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. КАЛП | 28 |
| 2. КВТК | 28 |
| 3. ГУМРФ | 25 |
| 4. СПбТК | 21 |
| 5. Александровский лицей | 19 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Брюсовская гимназия | 45 |
| 2. Лингва | 36 |
| 3. Земля и Вселенная | 22 |
| 4. Вторая Санкт-Петербургская гим | 12 |
| 5. Лицей №590 | 8 |

Комментарии