Все ВУЗы / Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д. Ф. Устинова (БГТУ) / Ракетно-космической техники факультет
Ракетные комплексы и космонавтика
Направление: Профиль: Ракетостроение; Космические летательные аппараты и разгонные блоки; Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов Вступительные экзамены: Русский язык, Математика, Физика Формы обучения: ОчнаяОчно-заочная
Стоимость: Очная: 112000 руб.
Очно-заочная: 112000 руб.
Срок обучения: Очная: 4 года
Очно-заочная:
Квалификация: Академический бакалавр, прикладной бакалавр Описание:
Направления и профили подготовки (специальности)
| Название | Экзамены | Форма обучения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Ракетные комплексы и космонавтика | Русский язык, Математика, Физика | Очная Очно-заочная | 112000 руб. 112000 руб. |
| Приборостроение | Русский язык, Математика, Физика | Очная | 112000 руб. |
| Баллистика и гидроаэродинамика | Русский язык, Математика, Физика | Очная | 112000 руб. |
| Энергетическое машиностроение | Русский язык, Математика, Физика | Очная | 112000 руб. |
| Двигатели летательных аппаратов | Русский язык, Математика, Физика | Очная | 112000 руб. |
| Теплоэнергетика и теплотехника | Русский язык, Математика, Физика | Очная | 112000 руб. |
| Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Русский язык, Математика, Физика | Очная | 112000 руб. |
| Специальные организационно-технические системы | Русский язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | Очная | 12000 руб. |
| Стрелково-пушечное артиллерийское и ракетное оружие | |||
| Навигационно-баллистическое обеспечение космической техники |
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. СПбГУ | 221 |
| 2. СПбГАУ | 182 |
| 3. СПбГАСУ | 99 |
| 4. БГТУ | 64 |
| 5. РГПУ им. А. И. Герцена | 30 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. КАЛП | 28 |
| 2. КВТК | 28 |
| 3. ГУМРФ | 25 |
| 4. СПбТК | 21 |
| 5. Александровский лицей | 19 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Брюсовская гимназия | 45 |
| 2. Лингва | 36 |
| 3. Земля и Вселенная | 22 |
| 4. Вторая Санкт-Петербургская гим | 12 |
| 5. Лицей №590 | 8 |
