Все ВУЗы / Балтийский Гуманитарный Институт (БГИ) / Экономики и управления факультет
081100: Государственное и муниципальное управление (бакалавр), стоимость указана за семестр
Направление: Административное управление; Государственная и муниципальная служба; Региональное управление; Муниципальное управление; Государственные и муниципальные финансы Профиль: Государственное и муниципальное управление Вступительные экзамены: Русский язык, математика, обществознание Формы обучения: ОчнаяЗаочная
Очно-заочная
Дистанционная
Стоимость: Очная: 35000 руб.
Заочная: 23000 руб.
Очно-заочная: 29800 руб.
Дистанционная: 18000 руб.
Срок обучения: Очная:
Заочная:
Очно-заочная:
Дистанционная:
Квалификация: Описание:
Направления и профили подготовки (специальности)
| Название | Экзамены | Форма обучения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 080100: Экономика (бакалавр), стоимость указана за семестр | Русский язык, математика, обществознание | Очная Заочная Очно-заочная Дистанционная | 35000 руб. 23000 руб. 29800 руб. 18000 руб. |
| 080200: Менеджмент (бакалавр), стоимость указана за семестр | Русский язык, математика, обществознание | Очная Заочная Очно-заочная Дистанционная | 35000 руб. 23000 руб. 29800 руб. 18000 руб. |
| 081100: Государственное и муниципальное управление (бакалавр), стоимость указана за семестр | Русский язык, математика, обществознание | Очная Заочная Очно-заочная Дистанционная | 35000 руб. 23000 руб. 29800 руб. 18000 руб. |
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. СПбГУ | 221 |
| 2. СПбГАУ | 182 |
| 3. СПбГАСУ | 99 |
| 4. БГТУ | 64 |
| 5. РГПУ им. А. И. Герцена | 30 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. КАЛП | 28 |
| 2. КВТК | 28 |
| 3. ГУМРФ | 25 |
| 4. СПбТК | 21 |
| 5. Александровский лицей | 19 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Брюсовская гимназия | 45 |
| 2. Лингва | 36 |
| 3. Земля и Вселенная | 22 |
| 4. Вторая Санкт-Петербургская гим | 12 |
| 5. Лицей №590 | 8 |
