Все ВУЗы / Межрегиональный институт экономики и права (МИЭП) / Экономический факультет
080500 — «Менеджмент»
Направление: Менеджмент Профиль: Менеджмент Вступительные экзамены: Формы обучения: ОчнаяЗаочная
Очно-заочная
Стоимость: Очная: 70000 руб.
Заочная: 38000 руб.
Очно-заочная: 40000 руб.
Срок обучения: Очная: 4 года
Заочная: 5 лет
Очно-заочная: 5 лет
Квалификация: Описание:
Направления и профили подготовки (специальности)
| Название | Экзамены | Форма обучения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 080100 — «Экономика» | Очная Заочная Очно-заочная | 70000 руб. 38000 руб. 40000 руб. | |
| 080500 — «Менеджмент» | Очная Заочная Очно-заочная | 70000 руб. 38000 руб. 40000 руб. | |
| 080700 — «Бизнес-информатика» | Очная Заочная Очно-заочная | 70000 руб. 38000 руб. 40000 руб. | |
| 036401 — «Таможенное дело» | Очная Заочная Очно-заочная | 74000 руб. 38000 руб. 40000 руб. | |
| 080105 — «Финансы и кредит» | Очная Заочная Очно-заочная | 70000 руб. 38000 руб. 40000 руб. | |
| 080507 — «Менеджмент организации» | Очная Заочная Очно-заочная | 70000 руб. 38000 руб. 40000 руб. |
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. СПбГУ | 221 |
| 2. СПбГАУ | 182 |
| 3. СПбГАСУ | 99 |
| 4. БГТУ | 64 |
| 5. РГПУ им. А. И. Герцена | 30 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. КАЛП | 28 |
| 2. КВТК | 28 |
| 3. ГУМРФ | 25 |
| 4. СПбТК | 21 |
| 5. Александровский лицей | 19 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Брюсовская гимназия | 45 |
| 2. Лингва | 36 |
| 3. Земля и Вселенная | 22 |
| 4. Вторая Санкт-Петербургская гим | 12 |
| 5. Лицей №590 | 8 |
