Все ВУЗы / Межрегиональный институт экономики и права (МИЭП) / Бизнес-коммуникаций факультет
100400 — «Туризм»
Направление: Туризм Профиль: Туризм Вступительные экзамены: Формы обучения: ОчнаяЗаочная
Очно-заочная
Стоимость: Очная: 70000 руб.
Заочная: 38000 руб.
Очно-заочная: 40000 руб.
Срок обучения: Очная: 4 года
Заочная: 5 лет
Очно-заочная: 5 лет
Квалификация: Описание:
Направления и профили подготовки (специальности)
| Название | Экзамены | Форма обучения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 031600 — «Реклама и связи с общественностью» | Очная Заочная Очно-заочная | 70000 руб. 38000 руб. 40000 руб. | |
| 100700 — «Торговое дело» | Очная Заочная Очно-заочная | 70000 руб. 38000 руб. 40000 руб. | |
| 100100 — «Сервис» | Очная Заочная Очно-заочная | 70000 руб. 38000 руб. 40000 руб. | |
| 100400 — «Туризм» | Очная Заочная Очно-заочная | 70000 руб. 38000 руб. 40000 руб. | |
| 032401 — «Реклама» | Очная Заочная Очно-заочная | 70000 руб. 38000 руб. 40000 руб. | |
| 030602 — «Связи с общественностью» | Очная Заочная Очно-заочная | 70000 руб. 38000 руб. 40000 руб. |
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. СПбГУ | 221 |
| 2. СПбГАУ | 182 |
| 3. СПбГАСУ | 99 |
| 4. БГТУ | 64 |
| 5. РГПУ им. А. И. Герцена | 30 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. КАЛП | 28 |
| 2. КВТК | 28 |
| 3. ГУМРФ | 25 |
| 4. СПбТК | 21 |
| 5. Александровский лицей | 19 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Брюсовская гимназия | 45 |
| 2. Лингва | 36 |
| 3. Земля и Вселенная | 22 |
| 4. Вторая Санкт-Петербургская гим | 12 |
| 5. Лицей №590 | 8 |
